Rússnesku meistararnir röðuðu sér á verðlaunapallinn í Moskvu
Tíminn 21. apríl 1959.
Síðasta umferð á skákmótinu í Moskvu var tefld á sunnudag. Friðrik Ólafsson tefldi þá við Smyslov, fyrrum heimsmeistara. Skákiri fór í bið og hafði Friðrik þá lakari stöðu. en honum tókst samt sem áður að ná jafntefli. Úrslit í mótinu urðu þau. að rússnesku stórmeistararnir Smyslov, Bronstein og Soassky skiptu með sér fyrstu verðlaunum, hlutu sjö vinninga hver.
Í næstu sætum komu dr. Filip, Portisch og Vasiukov með 6 vinninga. Friðrik, Milev og Aronin hlutu 5 vinninga.
Það hefir vakið talsverða athygli að áliti skákfróðra nmanna, að Friðrik hefur ekki beitt þeim byrjunum, sem reynzt hafa honum bezt á mótum undanfarið. Byggist það án efa á því, aö hann var einasti kandidatinn, auk Smyslovs, í mótinu, og hefur því ekki viljað gefa um of upp þær byrjanir, sem hann mun beita á kandidatsmótinu í Júgóslavíu.
Með tilliti til þess verður að líta á árangur hans í þessu móti, en það er í fyrta skipti á skákmóti um árabil, sem Friðrik hlýtur innan við 50% vinninga.
Þá vekur það einnig athygli, að Friðrik vann tvær skákir á rnótinu, og stýrði hann þá í báðum tilfellum svörtu mönnunum. Hann tapaði þremur skákum, tveimur á hvítt og einni á svart, og gerði sex jafntefli.
1959: Minningarmót Alexander Alekhine í Moskvu
Árangur Friðriks og vinningshlutfall
Nafn | Titill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vinn | Prósenta | ||
1 | Vasily Smyslov | SM | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 64% | |
2 | David Bronstein | SM | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 64% | |
3 | Boris Spassky | SM | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 64% | |
4 | Miroslav Filip | SM | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 55% | |
5 | Evgeni Vasiukov | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 55% | ||
6 | Lajos Portisch | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 55% | ||
7 | Lev Aronin | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 45% | ||
8 | Zdravko Milev | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 45% | ||
9 | Friðrik Ólafsson | SM | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 5 | 45% | |
10 | Vladimir Simagin | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 4,5 | 41% | ||
11 | Bent Larsen | SM | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 4 | 36% | |
12 | Anatoly S. Lutikov | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 3,5 | 32% |
Skákirnar
Veljið skák með stikunni yfir borðinu – Hægt er að kveikja á skákreikni neðst í hægra horninu