Haustið 1948 var orðið ljóst að mikilla tímamóta var að vænta í íslensku skáklífi, eftir að sömu meistararnir höfðu lengi ríkt: Hinn 13 ára gamli Friðrik Ólafsson sigraði mjög sannfærandi í 1. flokki á Haustmóti Taflfélags Reykjavíkur og vann sig þar með upp í sjálfan meistaraflokk.
Friðrik fékk 11 vinninga af 13 mögulegum og tapaði ekki einni einustu skák.
Lárus Johnsen, 25 ára, sigraði í meistaraflokki og sýndi þar með að hann var kominn í fremstu röð, en sigur hans féll í skuggann af afreki hins kornunga Friðriks.
1948: Haustmót TR - 1. flokkur
Árangur Friðriks og vinningshlutfall
1 | Friðrik Ólafsson | 1/2 -1/2 | Ingólfur Jónsson | |
2 | 29.9. | Þórður Jörundsson | 1/2-1/2 | Friðrik Ólafsson |
3 | 3.10. | Friðrik Ólafsson | 1-0 | Eiríkur Marelsson |
4 | 6.10. | Lárus Ingimarsson | 0-1 | Friðrik Ólafsson |
5 | 8.10. | Friðrik Ólafsson | 1-0 | Magnús Vilhjálmsson |
6 | 10.10. | Friðrik Ólafsson | 1-0 | Valur Norðdahl |
7 | 13.1. | Kári Sólmundarson | 1/2-1/2 | Friðrik Ólafsson |
8 | 15.10. | Friðrik Ólafsson | 1-0 | Margeir Sigurjónsson |
9 | Eiríkur Bergsson | (0-1) | Friðrik Ólafsson | |
10 | 20.10. | Friðrik Ólafsson | 1-0 | Ólafur Einarsson |
11 | 22.10. | Ingvar Ásmundsson | 1/2-1/2 | Friðrik Ólafsson |
12 | 24.10. | Friðrik Ólafsson | 1-0 | Haukur Sveinsson |
13 | 27.10. | Þórir Ólafsson | 0-1 | Friðrik Ólafsson |
Skákirnar
Veljið skák með stikunni yfir borðinu – Hægt er að kveikja á skákreikni neðst í hægra horninu