I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2015: XX. EM Landsliða í Reykjavík
Árangur Friðriks og vinningshlutfall
Etcc 2015 – Open section | ||||||
Friðrik Ólafsson | ||||||
Árangur Friðriks | ||||||
Umf | Nafn | Stig | Þjóð | Vinn | Úrslit | |
2 | IM | Sadiku Bedri | 2197 | KOS | 2,5 | w ½ |
3 | GM | Esen Baris | 2565 | TUR | 3,5 | w 0 |
4 | GM | Miezis Normunds | 2496 | LAT | 2 | s 0 |
7 | FM | Vedrickas Tautvydas | 2320 | LTU | 5,5 | w 0 |
Skákirnar
Veljið skák með stikunni yfir borðinu – Hægt er að kveikja á skákreikni neðst í hægra horninu